杂花交易区 | ||
名称 | 规格 | 价格 |
满天星 | 把/kg | 32-40 |
千万星 | 把/kg | 30-35 |
勿忘我 | 把/kg | 11-13 |
水晶花 | 把/kg | 10-12 |
情人草 | 把/kg | 8-10 |
千日红 | 把 | 8 |
八卦草 | 把 | 10 |
蝴蝶兰 | 枝 | 23-25 |
龙柳 | 把 | 15-25 |
银叶菊 | 把 | 8 |
风铃 | 把 | 10-15 |
大飞燕 | 把 | 20-25 |
小飞燕 | 把 | 15-20 |
雀梅 | 把 | —— |
风车果 | 把 | —— |
矢草菊 | 把 | 10 |
爱情花 | 把 | —— |
雪柳叶 | 把 | 10-13 |
绿毛球叶 | 把 | 16 |
孔雀草 | 把 | 8-10 |
郁金香果 | 把 | —— |
麦秆菊 | 把 | 10 |
红小米 | 把 | 7 |
百雪花 | 把 | —— |
松木 | 把 | 8-10 |
松红梅 | 把 | 15-25 |
橙波萝 | 把 | 8-10 |
向日葵 | 枝 | 2.0-3.0 |
叶上黄金 | 把 | 15 |
叶上花 | 把 | 8-10 |
柔丽丝 | 把 | 6-8 |
尤加利 | 把 | 15-18 |
红豆 | 把 | 15-18 |
情人果 | 把 | 25 |
黄金球 | 把 | 20-30 |
古代稀 | 把 | 15 |
茉莉花 | 把 | 8-10 |
贝壳 | 把 | 16-20 |
凤尾 | 把 | 8-10 |
袋鼠瓜 | 把 | 20-25 |
松虫草 | 把 | 15 |
马蹄莲 | 把 | 35 |
兰星花 | 把 | 35 |
兔尾 | 把 | —— |
松腊梅 | 枝 | 20-25 |
紫天星 | 把 | 15 |
咖喱 | 把 | 12 |
海芋 | 把 | 55-65 |
马尾 | 把 | 25-35 |
芍药进口 | 枝 | 30 |
藿香蓟 | 把 | 8-10 |
相思梅 | 把 | 8-10 |
小菊花 | 把 | 18-22 |
石竹梅 | 把 | 8-10 |
乒乓菊 | 把 | 25-30 |
水仙百合 | 把 | 5-8 |
郁金香 | 把 | 35-40 |
洋牡丹 | 把 | 11-15 |
小米叶 | 把 | 5-7 |
尤加果 | 把 | 8-12 |
南天竹 | 把 | 10 |
万年青 | 把 | 10 |
雪柳花 | 把 | 30-35 |
猫眼 | 把 | 15 |
剑兰/唐菖蒲 | 把 | 25-30 |
蕾丝 | 把 | 9-10 |
小米果 | 把 | 10 |
灯苔 | 把 | 8 |
天竺少女 | 把 | 10-11 |
睡莲 | 把 | 10 |
春兰叶 | 把 | 6-8 |
栀子叶 | 扎 | 2.5-3.5 |
排草 | 扎 | 8-9 |
高山羊齿 | 把 | 4-6 |
八角金盘 | 把 | 8 |
腊梅 | 把 | 20-26 |
鸟巢叶 | 把 | 8-9 |
富贵竹 | 把 | 8-13 |
龟背叶 | 把 | 7-8 |
天鹅绒 | 把 | 20-30 |
黑种草 | 把 | 16 |
中国桔梗 | 把 | 25-35 |
香雪兰 | 把 | 15 |
火焰兰 | 把 | 25 |
跳舞兰 | 把 | 25-35 |
翠珠 | 把 | 20-25 |
小翠菊 | 把 | 15 |
翠扇 | 把 | 10 |
百合交易区 | ||
名称 | 规格 | 价格 |
百合 | 把 | 30-55 |
非洲菊 | 把 | 6-9 |
黄莺 | 把 | 3-4 |
紫罗兰 | 把 | 8-12 |
常春藤 | 把 | 8-9 |
洋桔梗 | 把 | 16-22 |
绣球 | 把 | 8-13 |
金鱼草 | 把 | 10-15 |
洋兰 | 包 | 8-12 |
文竹 | 把 | 7-9 |
巴西叶 | 把 | 2-3 |
小鸟 | 把 | 10-15 |
散尾 | 把 | 6-8 |
鱼尾 | 把 | 1.5-2.0 |
天门冬 | 把 | 8-9 |
玫瑰交易区 | ||
名称 | 规格 | 价格 |
超级(框) | 把 | 28-40 |
超级(散) | 把 | 30-38 |
艳粉 | 把 | 15-22 |
白玫 | 把 | 16-22 |
康乃馨交易区 | ||
名称 | 规格 | 价格 |
单康(捆) | 捆 | —— |
单康(扎) | 把 | 6-8 |
多康(捆) | 捆 | —— |
多康(扎) | 把 | 8-10 |
对手交易
昆明鲜花【对手交易行情】12月2日
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:昆明鲜花【对手交易行情】11月29日